モバファーム イオンマリンピア稲毛店の店舗情報

![]() |
モバファーム イオンマリンピア稲毛店 |
営業時間 | 10:00~21:00 (修理受付時間 10:00~20:30) |
定休日 | 不定休 |
住所 | 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1 マリンピア稲毛海岸1F |
最寄駅 | JR京葉線「稲毛海岸駅 南口」より徒歩1分 |
iPhone修理料金
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 9,480円 |
iPhone8 | 8,480円 |
iPhone7 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 6,980円 |
iPhoneSE | 4,480円 |
iPhone6S Plus | 6,480円 |
iPhone6S | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone6 | 4,480円 |
iPhone5S | 3,980円 |
iPhone5C | 3,980円 |
iPhone5 | 3,480円 |
iPhone4S | 4,980円 |
iPhone4 | 4,980円 |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 13,480円 |
iPhone8 | 11,980円 |
iPhone7 Plus | 11,480円 |
iPhone7 | 9,980円 |
iPhoneSE | 6,480円 |
iPhone6S Plus | 9,480円 |
iPhone6S | 7,480円 |
iPhone6 Plus | 6,480円 |
iPhone6 | 6,480円 |
iPhone5S | 5,980円 |
iPhone5C | 5,980円 |
iPhone5 | 5,480円 |
iPhone4S | 6,480円 |
iPhone4 | 6,480円 |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 8,980円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone7 Plus | 6,480円 |
iPhone7 | 5,980円 |
iPhoneSE | 4,352円 |
iPhone6S Plus | 5,480円 |
iPhone6S | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,630円 |
iPhone6 | 4,352円 |
iPhone5S | 3,980円 |
iPhone5C | 3,980円 |
iPhone5 | 3,480円 |
iPhone4S | 2,980円 |
iPhone4 | 2,980円 |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 要問い合わせ |
iPhone8 | 要問い合わせ |
iPhone7 Plus | 要問い合わせ |
iPhone7 | 要問い合わせ |
iPhoneSE | 4,630円 |
iPhone6S Plus | 6,480円 |
iPhone6S | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 5,480円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone5S | 4,630円 |
iPhone5C | 4,630円 |
iPhone5 | 4,630円 |
iPhone4S | 4,630円 |
iPhone4 | 4,630円 |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 8,980円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 7,980円 |
iPhoneSE | 4,630円 |
iPhone6S Plus | 6,480円 |
iPhone6S | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 5,480円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone5S | 4,630円 |
iPhone5C | 4,630円 |
iPhone5 | 4,630円 |
iPhone4S | 4,630円 |
iPhone4 | 4,630円 |
カメラ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 要問い合わせ |
iPhoneXS Max | 要問い合わせ |
iPhoneXS | 要問い合わせ |
iPhoneX | 要問い合わせ |
iPhone8 Plus | 要問い合わせ |
iPhone8 | 11,980円 |
iPhone7 Plus | 12,980円 |
iPhone7 | 7,980円 |
iPhoneSE | 5,480円 |
iPhone6S Plus | 7,980円 |
iPhone6S | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 6,480円 |
iPhone6 | 5,480円 |
iPhone5S | 4,630円 |
iPhone5C | 4,630円 |
iPhone5 | 4,630円 |
iPhone4S | 4,630円 |
iPhone4 | 4,630円 |
水没修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 3,980円 |
iPhoneXS Max | 3,980円 |
iPhoneXS | 3,980円 |
iPhoneX | 3,980円 |
iPhone8 Plus | 3,980円 |
iPhone8 | 3,980円 |
iPhone7 Plus | 3,980円 |
iPhone7 | 3,980円 |
iPhoneSE | 3,980円 |
iPhone6S Plus | 3,980円 |
iPhone6S | 3,980円 |
iPhone6 Plus | 3,980円 |
iPhone6 | 3,980円 |
iPhone5S | 3,980円 |
iPhone5C | 3,980円 |
iPhone5 | 3,980円 |
iPhone4S | 3,980円 |
iPhone4 | 3,980円 |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhoneXR | 3,980円 |
iPhoneXS Max | 3,980円 |
iPhoneXS | 3,980円 |
iPhoneX | 3,980円 |
iPhone8 Plus | 3,980円 |
iPhone8 | 3,980円 |
iPhone7 Plus | 3,980円 |
iPhone7 | 3,980円 |
iPhoneSE | 3,980円 |
iPhone6S Plus | 3,980円 |
iPhone6S | 3,980円 |
iPhone6 Plus | 3,980円 |
iPhone6 | 3,980円 |
iPhone5S | 3,980円 |
iPhone5C | 3,980円 |
iPhone5 | 3,980円 |
iPhone4S | 3,980円 |
iPhone4 | 3,980円 |