iPhone修理Worker 新宿本店の店舗情報
![]() |
iPhone修理Worker 新宿本店 |
営業時間 | 午前9:00〜28:00(翌4:00) |
定休日 | 年中無休 |
住所 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-17-10 新宿小沼ビル702 |
最寄駅 | ●新宿駅から徒歩10分 ●西武新宿駅から徒歩7分 ●東新宿駅から徒歩2分 |
iPhone修理料金
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 27,800円 |
iPhone 12 Pro | 27,800円 |
iPhone 12 | 27,800円 |
iPhone 12 mini | 24,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,500円 |
iPhone 11 Pro Max | 22,800円 |
iPhone 11 Pro | 15,800円 |
iPhone 11 | 9,800円 |
iPhone XR | 8,800円 |
iPhone XS Max | 14,800円 |
iPhone XS | 8,800円 |
iPhone X | 6,800円 |
iPhone 8 Plus | 6,500円 |
iPhone 8 | 5,500円 |
iPhone 7 Plus | 5,500円 |
iPhone 7 | 4,500円 |
iPhone SE | 4,500円 |
iPhone 6S Plus | 4,500円 |
iPhone 6S | 4,500円 |
iPhone 6 Plus | 4,500円 |
iPhone 6 | 4,500円 |
iPhone 5S | 4,500円 |
iPhone 5C | 4,500円 |
iPhone 5 | 4,500円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 33,800円 |
iPhone 12 Pro | 32,800円 |
iPhone 12 | 32,800円 |
iPhone 12 mini | 29,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 8,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 28,800円 |
iPhone 11 Pro | 21,800円 |
iPhone 11 | 16,800円 |
iPhone XR | 14,800円 |
iPhone XS Max | 19,800円 |
iPhone XS | 14,800円 |
iPhone X | 12,800円 |
iPhone 8 Plus | 9,800円 |
iPhone 8 | 8,800円 |
iPhone 7 Plus | 8,800円 |
iPhone 7 | 7,000円 |
iPhone SE | 5,800円 |
iPhone 6S Plus | 7,000円 |
iPhone 6S | 7,000円 |
iPhone 6 Plus | 5,800円 |
iPhone 6 | 5,800円 |
iPhone 5S | 5,800円 |
iPhone 5C | 5,800円 |
iPhone 5 | 5,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 11,800円 |
iPhone 12 Pro | 9,800円 |
iPhone 12 | 9,800円 |
iPhone 12 mini | 9,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 8,800円 |
iPhone 11 Pro | 8,800円 |
iPhone 11 | 7,800円 |
iPhone XR | 7,800円 |
iPhone XS Max | 7,800円 |
iPhone XS | 7,800円 |
iPhone X | 7,800円 |
iPhone 8 Plus | 5,800円 |
iPhone 8 | 5,800円 |
iPhone 7 Plus | 4,800円 |
iPhone 7 | 4,800円 |
iPhone SE | 4,800円 |
iPhone 6S Plus | 4,800円 |
iPhone 6S | 4,800円 |
iPhone 6 Plus | 4,800円 |
iPhone 6 | 4,800円 |
iPhone 5S | 4,800円 |
iPhone 5C | 4,800円 |
iPhone 5 | 4,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone SE(第2世代) | 9,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 11 | 要問い合わせ |
iPhone XR | 要問い合わせ |
iPhone XS Max | 要問い合わせ |
iPhone XS | 要問い合わせ |
iPhone X | 要問い合わせ |
iPhone 8 Plus | 9,800円 |
iPhone 8 | 9,800円 |
iPhone 7 Plus | 9,800円 |
iPhone 7 | 9,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone 6S Plus | 8,800円 |
iPhone 6S | 7,800円 |
iPhone 6 Plus | 7,800円 |
iPhone 6 | 6,800円 |
iPhone 5S | 6,800円 |
iPhone 5C | 6,800円 |
iPhone 5 | 6,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 19,800円 |
iPhone 12 Pro | 16,800円 |
iPhone 12 | 16,800円 |
iPhone 12 mini | 16,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 10,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 17,800円 |
iPhone 11 Pro | 16,800円 |
iPhone 11 | 15,800円 |
iPhone XR | 14,800円 |
iPhone XS Max | 15,800円 |
iPhone XS | 14,800円 |
iPhone X | 13,800円 |
iPhone 8 Plus | 10,800円 |
iPhone 8 | 10,800円 |
iPhone 7 Plus | 9,800円 |
iPhone 7 | 9,800円 |
iPhone SE | 7,800円 |
iPhone 6S Plus | 9,800円 |
iPhone 6S | 8,800円 |
iPhone 6 Plus | 7,800円 |
iPhone 6 | 7,800円 |
iPhone 5S | 6,800円 |
iPhone 5C | 6,800円 |
iPhone 5 | 6,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
リアカメラ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 25,800円 |
iPhone 12 Pro | 24,800円 |
iPhone 12 | 22,800円 |
iPhone 12 mini | 22,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 14,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 19,800円 |
iPhone 11 Pro | 17,800円 |
iPhone 11 | 16,800円 |
iPhone XR | 14,800円 |
iPhone XS Max | 18,800円 |
iPhone XS | 17,800円 |
iPhone X | 13,800円 |
iPhone 8 Plus | 16,800円 |
iPhone 8 | 14,800円 |
iPhone 7 Plus | 13,800円 |
iPhone 7 | 9,800円 |
iPhone SE | 7,800円 |
iPhone 6S Plus | 9,800円 |
iPhone 6S | 7,800円 |
iPhone 6 Plus | 7,800円 |
iPhone 6 | 6,800円 |
iPhone 5S | 6,800円 |
iPhone 5C | 6,800円 |
iPhone 5 | 6,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
水没修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 7,800円 |
iPhone 12 Pro | 7,800円 |
iPhone 12 | 7,800円 |
iPhone 12 mini | 7,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 6,800円 |
iPhone 11 Pro | 6,800円 |
iPhone 11 | 6,800円 |
iPhone XR | 5,800円 |
iPhone XS Max | 5,800円 |
iPhone XS | 5,800円 |
iPhone X | 5,800円 |
iPhone 8 Plus | 4,800円 |
iPhone 8 | 4,800円 |
iPhone 7 Plus | 4,800円 |
iPhone 7 | 4,800円 |
iPhone SE | 4,800円 |
iPhone 6S Plus | 4,800円 |
iPhone 6S | 4,800円 |
iPhone 6 Plus | 4,800円 |
iPhone 6 | 4,800円 |
iPhone 5S | 4,800円 |
iPhone 5C | 4,800円 |
iPhone 5 | 4,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 59,800円 |
iPhone 12 Pro | 59,800円 |
iPhone 12 | 59,800円 |
iPhone 12 mini | 59,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 42,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 57,800円 |
iPhone 11 Pro | 57,800円 |
iPhone 11 | 57,800円 |
iPhone XR | 52,800円 |
iPhone XS Max | 52,800円 |
iPhone XS | 52,800円 |
iPhone X | 52,800円 |
iPhone 8 Plus | 42,800円 |
iPhone 8 | 42,800円 |
iPhone 7 Plus | 42,800円 |
iPhone 7 | 42,800円 |
iPhone SE | 42,800円 |
iPhone 6S Plus | 42,800円 |
iPhone 6S | 42,800円 |
iPhone 6 Plus | 42,800円 |
iPhone 6 | 42,800円 |
iPhone 5S | 42,800円 |
iPhone 5C | 42,800円 |
iPhone 5 | 42,800円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |