スマホスピタル 名古屋金山店(修理)の店舗情報
スマホスピタル 名古屋金山店(修理) |
|
営業時間 | 11:00~20:00(休憩時間15:00~16:00) |
定休日 | なし |
住所 | 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-16-11グランド金山ビル3F |
最寄駅 | JR金山駅・名鉄金山駅・地下鉄金山駅 |
iPhone修理料金
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 34,920円 |
iPhone 15 Pro | 43,720円 |
iPhone 15 Plus | 22,800円 |
iPhone 15 | 19,680円 |
iPhone 14 Pro Max | 23,880円 |
iPhone 14 Pro | 24,080円 |
iPhone 14 Plus | 12,380円 |
iPhone 14 | 12,180円 |
iPhone 13 Pro Max | 19,380円 |
iPhone 13 Pro | 17,780円 |
iPhone 13 mini | 8,380円 |
iPhone 13 | 7,580円 |
iPhone 12 Pro Max | 16,200円 |
iPhone 12 Pro | 4,380円 |
iPhone 12 mini | 8,680円 |
iPhone 12 | 4,380円 |
iPhone 11 Pro Max | 5,980円 |
iPhone 11 Pro | 4,480円 |
iPhone 11 | 3,680円 |
iPhone SE(第3世代) | 2,280円 |
iPhone SE(第2世代) | 1,380円 |
iPhone SE | 1,880円 |
iPhone XR | 2,180円 |
iPhone XS Max | 6,580円 |
iPhone XS | 2,280円 |
iPhone X | 2,280円 |
iPhone 8 Plus | 3,180円 |
iPhone 8 | 2,480円 |
iPhone 7 Plus | 3,480円 |
iPhone 7 | 1,580円 |
iPhone 6S Plus | 2,380円 |
iPhone 6S | 1,780円 |
iPhone 6 Plus | 1,980円 |
iPhone 6 | 1,680円 |
iPhone 5S | 1,780円 |
iPhone 5C | 1,780円 |
iPhone 5 | 1,780円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 36,920円 |
iPhone 15 Pro | 45,720円 |
iPhone 15 Plus | 33,180円 |
iPhone 15 | 31,180円 |
iPhone 14 Pro Max | 26,580円 |
iPhone 14 Pro | 28,480円 |
iPhone 14 Plus | 18,580円 |
iPhone 14 | 18,580円 |
iPhone 13 Pro Max | 20,480円 |
iPhone 13 Pro | 27,080円 |
iPhone 13 mini | 12,380円 |
iPhone 13 | 11,380円 |
iPhone 12 Pro Max | 17,800円 |
iPhone 12 Pro | 8,880円 |
iPhone 12 mini | 11,880円 |
iPhone 12 | 8,880円 |
iPhone 11 Pro Max | 9,180円 |
iPhone 11 Pro | 9,080円 |
iPhone 11 | 6,880円 |
iPhone SE(第3世代) | 4,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 2,280円 |
iPhone SE | 2,680円 |
iPhone XR | 5,880円 |
iPhone XS Max | 7,880円 |
iPhone XS | 3,680円 |
iPhone X | 4,780円 |
iPhone 8 Plus | 4,880円 |
iPhone 8 | 4,280円 |
iPhone 7 Plus | 5,380円 |
iPhone 7 | 3,280円 |
iPhone 6S Plus | 4,380円 |
iPhone 6S | 4,380円 |
iPhone 6 Plus | 3,380円 |
iPhone 6 | 3,380円 |
iPhone 5S | 2,680円 |
iPhone 5C | 2,680円 |
iPhone 5 | 2,680円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 13,680円 |
iPhone 15 Pro | 13,680円 |
iPhone 15 Plus | 12,680円 |
iPhone 15 | 12,680円 |
iPhone 14 Pro Max | 6,800円 |
iPhone 14 Pro | 7,100円 |
iPhone 14 Plus | 8,300円 |
iPhone 14 | 4,100円 |
iPhone 13 Pro Max | 3,750円 |
iPhone 13 Pro | 3,750円 |
iPhone 13 mini | 2,650円 |
iPhone 13 | 3,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 3,680円 |
iPhone 12 Pro | 3,750円 |
iPhone 12 mini | 3,750円 |
iPhone 12 | 1,980円 |
iPhone 11 Pro Max | 2,500円 |
iPhone 11 Pro | 1,850円 |
iPhone 11 | 1,680円 |
iPhone SE(第3世代) | 3,650円 |
iPhone SE(第2世代) | 1,950円 |
iPhone SE | 2,280円 |
iPhone XR | 1,680円 |
iPhone XS Max | 1,680円 |
iPhone XS | 1,680円 |
iPhone X | 1,950円 |
iPhone 8 Plus | 2,280円 |
iPhone 8 | 2,680円 |
iPhone 7 Plus | 2,280円 |
iPhone 7 | 2,280円 |
iPhone 6S Plus | 2,280円 |
iPhone 6S | 2,280円 |
iPhone 6 Plus | 2,280円 |
iPhone 6 | 2,280円 |
iPhone 5S | 2,280円 |
iPhone 5C | 2,280円 |
iPhone 5 | 2,280円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 15 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 15 | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 14 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 14 | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 13 mini | 要問い合わせ |
iPhone 13 | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 11 | 要問い合わせ |
iPhone SE(第3世代) | 4,280円 |
iPhone SE(第2世代) | 4,280円 |
iPhone SE | 3,280円 |
iPhone XR | 要問い合わせ |
iPhone XS Max | 要問い合わせ |
iPhone XS | 要問い合わせ |
iPhone X | 要問い合わせ |
iPhone 8 Plus | 4,280円 |
iPhone 8 | 4,280円 |
iPhone 7 Plus | 4,280円 |
iPhone 7 | 4,280円 |
iPhone 6S Plus | 3,280円 |
iPhone 6S | 3,280円 |
iPhone 6 Plus | 3,280円 |
iPhone 6 | 3,280円 |
iPhone 5S | 3,280円 |
iPhone 5C | 3,280円 |
iPhone 5 | 3,280円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 16,880円 |
iPhone 15 Pro | 16,880円 |
iPhone 15 Plus | 16,880円 |
iPhone 15 | 16,880円 |
iPhone 14 Pro Max | 14,680円 |
iPhone 14 Pro | 14,680円 |
iPhone 14 Plus | 14,680円 |
iPhone 14 | 14,680円 |
iPhone 13 Pro Max | 13,380円 |
iPhone 13 Pro | 13,380円 |
iPhone 13 mini | 13,380円 |
iPhone 13 | 13,380円 |
iPhone 12 Pro Max | 10,000円 |
iPhone 12 Pro | 10,000円 |
iPhone 12 mini | 8,800円 |
iPhone 12 | 10,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 9,900円 |
iPhone 11 Pro | 9,900円 |
iPhone 11 | 9,900円 |
iPhone SE(第3世代) | 6,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 6,280円 |
iPhone SE | 4,680円 |
iPhone XR | 8,080円 |
iPhone XS Max | 8,080円 |
iPhone XS | 8,080円 |
iPhone X | 8,080円 |
iPhone 8 Plus | 5,980円 |
iPhone 8 | 5,980円 |
iPhone 7 Plus | 5,980円 |
iPhone 7 | 5,980円 |
iPhone 6S Plus | 4,680円 |
iPhone 6S | 4,680円 |
iPhone 6 Plus | 4,680円 |
iPhone 6 | 4,680円 |
iPhone 5S | 4,680円 |
iPhone 5C | 5,500円 |
iPhone 5 | 5,500円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
リアカメラ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 20,580円 |
iPhone 15 Pro | 20,580円 |
iPhone 15 Plus | 17,880円 |
iPhone 15 | 17,880円 |
iPhone 14 Pro Max | 17,880円 |
iPhone 14 Pro | 17,880円 |
iPhone 14 Plus | 16,780円 |
iPhone 14 | 16,780円 |
iPhone 13 Pro Max | 16,680円 |
iPhone 13 Pro | 16,680円 |
iPhone 13 mini | 14,680円 |
iPhone 13 | 13,680円 |
iPhone 12 Pro Max | 17,480円 |
iPhone 12 Pro | 12,680円 |
iPhone 12 mini | 12,680円 |
iPhone 12 | 12,680円 |
iPhone 11 Pro Max | 12,800円 |
iPhone 11 Pro | 12,800円 |
iPhone 11 | 12,380円 |
iPhone SE(第3世代) | 7,680円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,680円 |
iPhone SE | 4,680円 |
iPhone XR | 9,680円 |
iPhone XS Max | 9,680円 |
iPhone XS | 9,680円 |
iPhone X | 9,680円 |
iPhone 8 Plus | 8,380円 |
iPhone 8 | 7,380円 |
iPhone 7 Plus | 8,080円 |
iPhone 7 | 7,080円 |
iPhone 6S Plus | 4,680円 |
iPhone 6S | 4,680円 |
iPhone 6 Plus | 4,680円 |
iPhone 6 | 4,680円 |
iPhone 5S | 4,680円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
水没修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 5,380円 |
iPhone 15 Pro | 5,380円 |
iPhone 15 Plus | 5,380円 |
iPhone 15 | 5,380円 |
iPhone 14 Pro Max | 5,380円 |
iPhone 14 Pro | 5,380円 |
iPhone 14 Plus | 5,380円 |
iPhone 14 | 5,380円 |
iPhone 13 Pro Max | 5,380円 |
iPhone 13 Pro | 5,380円 |
iPhone 13 mini | 5,380円 |
iPhone 13 | 5,380円 |
iPhone 12 Pro Max | 5,380円 |
iPhone 12 Pro | 5,380円 |
iPhone 12 mini | 5,380円 |
iPhone 12 | 5,380円 |
iPhone 11 Pro Max | 5,380円 |
iPhone 11 Pro | 5,380円 |
iPhone 11 | 5,380円 |
iPhone SE(第3世代) | 5,380円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,380円 |
iPhone SE | 4,780円 |
iPhone XR | 5,380円 |
iPhone XS Max | 5,380円 |
iPhone XS | 5,380円 |
iPhone X | 5,380円 |
iPhone 8 Plus | 4,780円 |
iPhone 8 | 4,780円 |
iPhone 7 Plus | 4,780円 |
iPhone 7 | 4,780円 |
iPhone 6S Plus | 4,580円 |
iPhone 6S | 4,580円 |
iPhone 6 Plus | 4,580円 |
iPhone 6 | 4,580円 |
iPhone 5S | 4,580円 |
iPhone 5C | 4,580円 |
iPhone 5 | 4,580円 |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 15 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 15 | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro Max | 29,800円 |
iPhone 14 Pro | 29,800円 |
iPhone 14 Plus | 21,800円 |
iPhone 14 | 21,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 29,800円 |
iPhone 13 Pro | 29,800円 |
iPhone 13 mini | 22,800円 |
iPhone 13 | 22,800円 |
iPhone 12 Pro Max | 29,800円 |
iPhone 12 Pro | 21,800円 |
iPhone 12 mini | 24,800円 |
iPhone 12 | 21,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 26,800円 |
iPhone 11 Pro | 26,800円 |
iPhone 11 | 16,700円 |
iPhone SE(第3世代) | 16,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 16,800円 |
iPhone SE | 要問い合わせ |
iPhone XR | 15,800円 |
iPhone XS Max | 18,800円 |
iPhone XS | 18,800円 |
iPhone X | 15,800円 |
iPhone 8 Plus | 16,800円 |
iPhone 8 | 15,800円 |
iPhone 7 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 7 | 要問い合わせ |
iPhone 6S Plus | 要問い合わせ |
iPhone 6S | 要問い合わせ |
iPhone 6 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 6 | 要問い合わせ |
iPhone 5S | 要問い合わせ |
iPhone 5C | 要問い合わせ |
iPhone 5 | 要問い合わせ |
iPhone 4S | 要問い合わせ |
iPhone 4 | 要問い合わせ |
スマホスピタル 名古屋金山店(修理)の特徴・強み
金山駅から徒歩3分とアクセスも抜群!iPhone即日修理だけではなく、その他スマホ修理も幅広く修理可能です。iPhoneの画面割れやバッテリー交換は1時間程度でお返し。また修理後の保証もしっかりとございます。iPhone正規修理店との違いは予約/飛び込みともにスピード修理、かつデータも消さずそのまま即日お返しが実現できる点です。街中のiPhone修理店も案外悪くないとイメージアップできる様お客様と真摯に向き合ってサービス提供を行っております!その他Switchなどのゲーム機修理も即日お返しが基本となり修理時間もおよそ1時間程度となります。修理スピードと幅広い対応機種を生かして皆様にお力添えできるように頑張ります!是非お気軽にお立ち寄りください。