スマホスピタル 名古屋金山店(修理)の店舗情報
![]() |
スマホスピタル 名古屋金山店(修理) |
営業時間 | 11:00~20:00(休憩時間15:00~16:00) |
定休日 | なし |
住所 | 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-16-11グランド金山ビル3F |
最寄駅 | JR金山駅・名鉄金山駅・地下鉄金山駅 |
iPhone修理料金
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 16,610円 |
iPhone 15 Pro | 15,840円 |
iPhone 15 Plus | 14,850円 |
iPhone 15 | 13,860円 |
iPhone 14 Pro Max | 17,820円 |
iPhone 14 Pro | 16,830円 |
iPhone 14 Plus | 9,020円 |
iPhone 14 | 8,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 14,080円 |
iPhone 13 Pro | 8,140円 |
iPhone 13 mini | 7,370円 |
iPhone 13 | 6,600円 |
iPhone 12 Pro Max | 15,800円 |
iPhone 12 Pro | 3,960円 |
iPhone 12 mini | 6,270円 |
iPhone 12 | 3,960円 |
iPhone 11 Pro Max | 5,060円 |
iPhone 11 Pro | 4,510円 |
iPhone 11 | 3,850円 |
iPhone SE(第3世代) | 3,740円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,740円 |
iPhone XR | 3,740円 |
iPhone XS Max | 6,270円 |
iPhone XS | 3,740円 |
iPhone X | 3,740円 |
iPhone 8 Plus | 3,960円 |
iPhone 8 | 3,960円 |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 18,920円 |
iPhone 15 Pro | 17,930円 |
iPhone 15 Plus | 17,930円 |
iPhone 15 | 16,940円 |
iPhone 14 Pro Max | 19,910円 |
iPhone 14 Pro | 18,920円 |
iPhone 14 Plus | 15,950円 |
iPhone 14 | 15,950円 |
iPhone 13 Pro Max | 18,920円 |
iPhone 13 Pro | 12,980円 |
iPhone 13 mini | 10,890円 |
iPhone 13 | 11,990円 |
iPhone 12 Pro Max | 17,800円 |
iPhone 12 Pro | 8,910円 |
iPhone 12 mini | 9,460円 |
iPhone 12 | 8,910円 |
iPhone 11 Pro Max | 8,910円 |
iPhone 11 Pro | 8,910円 |
iPhone 11 | 7,150円 |
iPhone SE(第3世代) | 5,940円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,940円 |
iPhone XR | 6,930円 |
iPhone XS Max | 8,470円 |
iPhone XS | 5,940円 |
iPhone X | 5,940円 |
iPhone 8 Plus | 5,940円 |
iPhone 8 | 5,940円 |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 11,990円 |
iPhone 15 Pro | 11,990円 |
iPhone 15 Plus | 9,900円 |
iPhone 15 | 9,900円 |
iPhone 14 Pro Max | 10,890円 |
iPhone 14 Pro | 9,900円 |
iPhone 14 Plus | 9,900円 |
iPhone 14 | 8,910円 |
iPhone 13 Pro Max | 7,810円 |
iPhone 13 Pro | 7,370円 |
iPhone 13 mini | 6,270円 |
iPhone 13 | 6,270円 |
iPhone 12 Pro Max | 6,270円 |
iPhone 12 Pro | 6,270円 |
iPhone 12 mini | 6,270円 |
iPhone 12 | 6,270円 |
iPhone 11 Pro Max | 5,830円 |
iPhone 11 Pro | 5,830円 |
iPhone 11 | 4,950円 |
iPhone SE(第3世代) | 3,960円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,960円 |
iPhone XR | 4,950円 |
iPhone XS Max | 4,950円 |
iPhone XS | 4,950円 |
iPhone X | 4,950円 |
iPhone 8 Plus | 3,960円 |
iPhone 8 | 3,960円 |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 15 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 15 | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 14 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 14 | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 13 mini | 要問い合わせ |
iPhone 13 | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 11 | 要問い合わせ |
iPhone SE(第3世代) | 6,820円 |
iPhone SE(第2世代) | 6,820円 |
iPhone XR | 要問い合わせ |
iPhone XS Max | 要問い合わせ |
iPhone XS | 要問い合わせ |
iPhone X | 要問い合わせ |
iPhone 8 Plus | 6,820円 |
iPhone 8 | 6,820円 |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 29,920円 |
iPhone 15 Pro | 29,920円 |
iPhone 15 Plus | 29,920円 |
iPhone 15 | 29,920円 |
iPhone 14 Pro Max | 29,920円 |
iPhone 14 Pro | 29,920円 |
iPhone 14 Plus | 29,920円 |
iPhone 14 | 29,920円 |
iPhone 13 Pro Max | 24,970円 |
iPhone 13 Pro | 24,970円 |
iPhone 13 mini | 24,970円 |
iPhone 13 | 24,970円 |
iPhone 12 Pro Max | 19,910円 |
iPhone 12 Pro | 19,910円 |
iPhone 12 mini | 19,910円 |
iPhone 12 | 19,910円 |
iPhone 11 Pro Max | 19,910円 |
iPhone 11 Pro | 18,480円 |
iPhone 11 | 18,480円 |
iPhone SE(第3世代) | 14,960円 |
iPhone SE(第2世代) | 12,980円 |
iPhone XR | 16,280円 |
iPhone XS Max | 16,280円 |
iPhone XS | 16,280円 |
iPhone X | 12,980円 |
iPhone 8 Plus | 14,080円 |
iPhone 8 | 12,980円 |
リアカメラ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 34,980円 |
iPhone 15 Pro | 34,980円 |
iPhone 15 Plus | 34,980円 |
iPhone 15 | 34,980円 |
iPhone 14 Pro Max | 29,920円 |
iPhone 14 Pro | 29,920円 |
iPhone 14 Plus | 29,920円 |
iPhone 14 | 29,920円 |
iPhone 13 Pro Max | 24,970円 |
iPhone 13 Pro | 24,970円 |
iPhone 13 mini | 24,970円 |
iPhone 13 | 24,970円 |
iPhone 12 Pro Max | 20,350円 |
iPhone 12 Pro | 19,360円 |
iPhone 12 mini | 14,960円 |
iPhone 12 | 14,960円 |
iPhone 11 Pro Max | 18,920円 |
iPhone 11 Pro | 18,920円 |
iPhone 11 | 13,420円 |
iPhone SE(第3世代) | 14,960円 |
iPhone SE(第2世代) | 12,430円 |
iPhone XR | 12,430円 |
iPhone XS Max | 18,920円 |
iPhone XS | 13,420円 |
iPhone X | 12,430円 |
iPhone 8 Plus | 13,420円 |
iPhone 8 | 11,440円 |
水没修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 3,960円 |
iPhone 15 Pro | 3,960円 |
iPhone 15 Plus | 3,960円 |
iPhone 15 | 3,960円 |
iPhone 14 Pro Max | 3,960円 |
iPhone 14 Pro | 3,960円 |
iPhone 14 Plus | 3,960円 |
iPhone 14 | 3,960円 |
iPhone 13 Pro Max | 3,960円 |
iPhone 13 Pro | 3,960円 |
iPhone 13 mini | 3,960円 |
iPhone 13 | 3,960円 |
iPhone 12 Pro Max | 3,960円 |
iPhone 12 Pro | 3,960円 |
iPhone 12 mini | 3,960円 |
iPhone 12 | 3,960円 |
iPhone 11 Pro Max | 3,960円 |
iPhone 11 Pro | 3,960円 |
iPhone 11 | 3,960円 |
iPhone SE(第3世代) | 3,960円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,960円 |
iPhone XR | 3,960円 |
iPhone XS Max | 3,960円 |
iPhone XS | 3,960円 |
iPhone X | 3,960円 |
iPhone 8 Plus | 3,960円 |
iPhone 8 | 3,960円 |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 16 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 16 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 16 | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max | 49,800円 |
iPhone 15 Pro | 49,800円 |
iPhone 15 Plus | 49,800円 |
iPhone 15 | 49,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 39,800円 |
iPhone 14 Pro | 39,800円 |
iPhone 14 Plus | 39,800円 |
iPhone 14 | 39,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 34,800円 |
iPhone 13 Pro | 34,800円 |
iPhone 13 mini | 34,800円 |
iPhone 13 | 34,800円 |
iPhone 12 Pro Max | 32,800円 |
iPhone 12 Pro | 32,800円 |
iPhone 12 mini | 32,800円 |
iPhone 12 | 32,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 29,800円 |
iPhone 11 Pro | 29,800円 |
iPhone 11 | 29,800円 |
iPhone SE(第3世代) | 25,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 21,800円 |
iPhone XR | 25,800円 |
iPhone XS Max | 25,800円 |
iPhone XS | 25,800円 |
iPhone X | 25,800円 |
iPhone 8 Plus | 21,800円 |
iPhone 8 | 21,800円 |
スマホスピタル 名古屋金山店(修理)の特徴・強み
金山駅から徒歩3分とアクセスも抜群!iPhone即日修理だけではなく、その他スマホ修理も幅広く修理可能です。iPhoneの画面割れやバッテリー交換は1時間程度でお返し。また修理後の保証もしっかりとございます。iPhone正規修理店との違いは予約/飛び込みともにスピード修理、かつデータも消さずそのまま即日お返しが実現できる点です。街中のiPhone修理店も案外悪くないとイメージアップできる様お客様と真摯に向き合ってサービス提供を行っております!その他Switchなどのゲーム機修理も即日お返しが基本となり修理時間もおよそ1時間程度となります。修理スピードと幅広い対応機種を生かして皆様にお力添えできるように頑張ります!是非お気軽にお立ち寄りください。