スマホスピタル 尼崎店の店舗情報
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 69,080円 |
iPhone 12 Pro | 63,580円 |
iPhone 12 | 63,580円 |
iPhone 12 mini | 57,200円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,680円 |
iPhone 11 Pro Max | 23,410円 |
iPhone 11 Pro | 17,100円 |
iPhone 11 | 11,310円 |
iPhone XR | 8,850円 |
iPhone XS Max | 15,450円 |
iPhone XS | 9,950円 |
iPhone X | 9,400円 |
iPhone 8 Plus | 7,130円 |
iPhone 8 | 7,130円 |
iPhone 7 Plus | 7,020円 |
iPhone 7 | 6,150円 |
iPhone SE | 4,820円 |
iPhone 6S Plus | 5,920円 |
iPhone 6S | 5,920円 |
iPhone 6 Plus | 5,920円 |
iPhone 6 | 5,700円 |
iPhone 5S | 4,820円 |
iPhone 5C | 4,820円 |
iPhone 5 | 4,820円 |
iPhone 4S | 5,478円 |
iPhone 4 | 5,478円 |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 69,080円 |
iPhone 12 Pro | 63,580円 |
iPhone 12 | 63,580円 |
iPhone 12 mini | 57,200円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,680円 |
iPhone 11 Pro Max | 23,410円 |
iPhone 11 Pro | 17,100円 |
iPhone 11 | 11,310円 |
iPhone XR | 8,850円 |
iPhone XS Max | 15,450円 |
iPhone XS | 9,950円 |
iPhone X | 9,400円 |
iPhone 8 Plus | 7,130円 |
iPhone 8 | 7,130円 |
iPhone 7 Plus | 7,020円 |
iPhone 7 | 6,150円 |
iPhone SE | 4,820円 |
iPhone 6S Plus | 5,920円 |
iPhone 6S | 5,920円 |
iPhone 6 Plus | 5,920円 |
iPhone 6 | 5,700円 |
iPhone 5S | 4,820円 |
iPhone 5C | 4,820円 |
iPhone 5 | 4,820円 |
iPhone 4S | 5,478円 |
iPhone 4 | 5,478円 |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone SE(第2世代) | 5,807円 |
iPhone 11 Pro Max | 10,340円 |
iPhone 11 Pro | 10,340円 |
iPhone 11 | 10,340円 |
iPhone XR | 7,028円 |
iPhone XS Max | 8,447円 |
iPhone XS | 7,138円 |
iPhone X | 6,918円 |
iPhone 8 Plus | 5,807円 |
iPhone 8 | 5,807円 |
iPhone 7 Plus | 5,807円 |
iPhone 7 | 5,488円 |
iPhone SE | 4,938円 |
iPhone 6S Plus | 5,488円 |
iPhone 6S | 4,938円 |
iPhone 6 Plus | 4,938円 |
iPhone 6 | 4,938円 |
iPhone 5S | 4,938円 |
iPhone 5C | 4,938円 |
iPhone 5 | 4,938円 |
iPhone 4S | 4,378円 |
iPhone 4 | 4,378円 |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone SE(第2世代) | 8,700円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 11 | 要問い合わせ |
iPhone XR | 要問い合わせ |
iPhone XS Max | 要問い合わせ |
iPhone XS | 要問い合わせ |
iPhone X | 要問い合わせ |
iPhone 8 Plus | 8,700円 |
iPhone 8 | 8,700円 |
iPhone 7 Plus | 8,700円 |
iPhone 7 | 8,700円 |
iPhone SE | 6,600円 |
iPhone 6S Plus | 7,600円 |
iPhone 6S | 7,600円 |
iPhone 6 Plus | 6,600円 |
iPhone 6 | 6,600円 |
iPhone 5S | 6,600円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
iPhone 4S | 4,928円 |
iPhone 4 | 4,928円 |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone SE(第2世代) | 11,880円 |
iPhone 11 Pro Max | 18,150円 |
iPhone 11 Pro | 18,150円 |
iPhone 11 | 17,160円 |
iPhone XR | 14,850円 |
iPhone XS Max | 14,850円 |
iPhone XS | 14,850円 |
iPhone X | 8,600円 |
iPhone 8 Plus | 8,600円 |
iPhone 8 | 8,600円 |
iPhone 7 Plus | 8,600円 |
iPhone 7 | 8,600円 |
iPhone SE | 7,600円 |
iPhone 6S Plus | 7,600円 |
iPhone 6S | 7,600円 |
iPhone 6 Plus | 7,600円 |
iPhone 6 | 7,600円 |
iPhone 5S | 7,600円 |
iPhone 5C | 7,600円 |
iPhone 5 | 7,600円 |
iPhone 4S | 4,928円 |
iPhone 4 | 4,928円 |
リアカメラ修理
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone SE(第2世代) | 14,080円 |
iPhone 11 Pro Max | 19,580円 |
iPhone 11 Pro | 19,580円 |
iPhone 11 | 18,480円 |
iPhone XR | 17,050円 |
iPhone XS Max | 18,150円 |
iPhone XS | 18,150円 |
iPhone X | 17,600円 |
iPhone 8 Plus | 12,600円 |
iPhone 8 | 12,980円 |
iPhone 7 Plus | 12,980円 |
iPhone 7 | 8,600円 |
iPhone SE | 6,600円 |
iPhone 6S Plus | 8,600円 |
iPhone 6S | 8,600円 |
iPhone 6 Plus | 7,600円 |
iPhone 6 | 7,600円 |
iPhone 5S | 6,600円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
iPhone 4S | 4,928円 |
iPhone 4 | 4,928円 |
水没修理
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 9,900円 |
iPhone 12 Pro | 9,900円 |
iPhone 12 | 9,900円 |
iPhone 12 mini | 9,900円 |
iPhone SE(第2世代) | 4,950円 |
iPhone 11 Pro Max | 4,950円 |
iPhone 11 Pro | 4,950円 |
iPhone 11 | 4,950円 |
iPhone XR | 4,950円 |
iPhone XS Max | 4,950円 |
iPhone XS | 4,950円 |
iPhone X | 4,950円 |
iPhone 8 Plus | 4,950円 |
iPhone 8 | 4,950円 |
iPhone 7 Plus | 4,950円 |
iPhone 7 | 4,950円 |
iPhone SE | 4,950円 |
iPhone 6S Plus | 4,950円 |
iPhone 6S | 4,950円 |
iPhone 6 Plus | 4,950円 |
iPhone 6 | 4,950円 |
iPhone 5S | 4,950円 |
iPhone 5C | 4,950円 |
iPhone 5 | 4,950円 |
iPhone 4S | 4,950円 |
iPhone 4 | 4,950円 |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
iPhone 12 Pro Max | 38,500円 |
iPhone 12 Pro | 38,500円 |
iPhone 12 | 38,500円 |
iPhone 12 mini | 38,500円 |
iPhone SE(第2世代) | 38,500円 |
iPhone 11 Pro Max | 38,500円 |
iPhone 11 Pro | 38,500円 |
iPhone 11 | 38,500円 |
iPhone XR | 38,500円 |
iPhone XS Max | 38,500円 |
iPhone XS | 38,500円 |
iPhone X | 38,500円 |
iPhone 8 Plus | 38,500円 |
iPhone 8 | 38,500円 |
iPhone 7 Plus | 38,500円 |
iPhone 7 | 38,500円 |
iPhone SE | 38,500円 |
iPhone 6S Plus | 38,500円 |
iPhone 6S | 38,500円 |
iPhone 6 Plus | 38,500円 |
iPhone 6 | 38,500円 |
iPhone 5S | 38,500円 |
iPhone 5C | 38,500円 |
iPhone 5 | 38,500円 |
iPhone 4S | 38,500円 |
iPhone 4 | 38,500円 |


Apple、Mac、Macintosh、macOS、Safari、iPhone、iOSの商標およびそのロゴは、「Apple Inc.」の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※iPhone商標は「アイホン株式会社」の登録商標または商標です。
※iOS商標は「Cisco Systems, Inc.」の登録商標または商標です。
ページ上部へ戻る