スマホスピタル 立川(修理)の店舗情報
スマホスピタル 立川(修理) |
|
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 不定休 |
住所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町1-3-28 エス・アール・エスビル401号室 |
最寄駅 | JR立川駅南口徒歩2分 |
iPhone修理料金
ガラス割れ・画面割れ
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 39,400円 |
iPhone 15 Pro | 39,400円 |
iPhone 15 Plus | 25,400円 |
iPhone 15 | 25,400円 |
iPhone 14 Pro Max | 31,400円 |
iPhone 14 Pro | 29,800円 |
iPhone 14 Plus | 18,780円 |
iPhone 14 | 17,400円 |
iPhone 13 Pro Max | 24,500円 |
iPhone 13 Pro | 22,400円 |
iPhone 13 mini | 14,800円 |
iPhone 13 | 14,600円 |
iPhone 12 Pro Max | 13,800円 |
iPhone 12 Pro | 9,500円 |
iPhone 12 mini | 9,500円 |
iPhone 12 | 9,500円 |
iPhone 11 Pro Max | 9,080円 |
iPhone 11 Pro | 8,500円 |
iPhone 11 | 4,780円 |
iPhone SE(第3世代) | 4,180円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,180円 |
iPhone SE | 3,280円 |
iPhone XR | 3,800円 |
iPhone XS Max | 7,580円 |
iPhone XS | 4,000円 |
iPhone X | 4,000円 |
iPhone 8 Plus | 3,780円 |
iPhone 8 | 3,180円 |
iPhone 7 Plus | 4,280円 |
iPhone 7 | 2,620円 |
iPhone 6S Plus | 3,780円 |
iPhone 6S | 3,980円 |
iPhone 6 Plus | 3,980円 |
iPhone 6 | 3,280円 |
iPhone 5S | 3,280円 |
iPhone 5C | 3,280円 |
iPhone 5 | 3,280円 |
iPhone 4S | 10,800円 |
iPhone 4 | 10,800円 |
液晶不良
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 49,800円 |
iPhone 15 Pro | 49,800円 |
iPhone 15 Plus | 37,800円 |
iPhone 15 | 29,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 40,800円 |
iPhone 14 Pro | 40,800円 |
iPhone 14 Plus | 27,800円 |
iPhone 14 | 21,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 31,500円 |
iPhone 13 Pro | 35,400円 |
iPhone 13 mini | 22,480円 |
iPhone 13 | 19,980円 |
iPhone 12 Pro Max | 19,100円 |
iPhone 12 Pro | 14,800円 |
iPhone 12 mini | 15,800円 |
iPhone 12 | 14,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 14,800円 |
iPhone 11 Pro | 11,080円 |
iPhone 11 | 9,400円 |
iPhone SE(第3世代) | 5,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone XR | 8,490円 |
iPhone XS Max | 9,600円 |
iPhone XS | 8,180円 |
iPhone X | 7,480円 |
iPhone 8 Plus | 5,980円 |
iPhone 8 | 5,480円 |
iPhone 7 Plus | 5,980円 |
iPhone 7 | 5,480円 |
iPhone 6S Plus | 5,980円 |
iPhone 6S | 4,980円 |
iPhone 6 Plus | 5,480円 |
iPhone 6 | 4,980円 |
iPhone 5S | 4,980円 |
iPhone 5C | 4,980円 |
iPhone 5 | 4,980円 |
iPhone 4S | 10,800円 |
iPhone 4 | 10,800円 |
バッテリー交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 12,400円 |
iPhone 15 Pro | 12,400円 |
iPhone 15 Plus | 11,400円 |
iPhone 15 | 11,400円 |
iPhone 14 Pro Max | 12,700円 |
iPhone 14 Pro | 12,700円 |
iPhone 14 Plus | 11,700円 |
iPhone 14 | 11,700円 |
iPhone 13 Pro Max | 10,800円 |
iPhone 13 Pro | 8,400円 |
iPhone 13 mini | 8,400円 |
iPhone 13 | 8,400円 |
iPhone 12 Pro Max | 6,580円 |
iPhone 12 Pro | 6,580円 |
iPhone 12 mini | 6,580円 |
iPhone 12 | 6,580円 |
iPhone 11 Pro Max | 5,980円 |
iPhone 11 Pro | 5,980円 |
iPhone 11 | 4,180円 |
iPhone SE(第3世代) | 4,280円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,480円 |
iPhone SE | 3,480円 |
iPhone XR | 4,100円 |
iPhone XS Max | 4,680円 |
iPhone XS | 4,180円 |
iPhone X | 4,180円 |
iPhone 8 Plus | 3,980円 |
iPhone 8 | 3,980円 |
iPhone 7 Plus | 3,980円 |
iPhone 7 | 3,980円 |
iPhone 6S Plus | 3,980円 |
iPhone 6S | 3,980円 |
iPhone 6 Plus | 3,480円 |
iPhone 6 | 3,480円 |
iPhone 5S | 3,480円 |
iPhone 5C | 3,480円 |
iPhone 5 | 3,480円 |
iPhone 4S | 4,480円 |
iPhone 4 | 4,480円 |
ホームボタン交換
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 15 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 15 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 15 | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 14 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 14 Plus | 要問い合わせ |
iPhone 14 | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 13 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 13 mini | 要問い合わせ |
iPhone 13 | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要問い合わせ |
iPhone 12 | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要問い合わせ |
iPhone 11 | 要問い合わせ |
iPhone SE(第3世代) | 5,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,480円 |
iPhone SE | 4,480円 |
iPhone XR | 要問い合わせ |
iPhone XS Max | 要問い合わせ |
iPhone XS | 要問い合わせ |
iPhone X | 要問い合わせ |
iPhone 8 Plus | 5,480円 |
iPhone 8 | 5,480円 |
iPhone 7 Plus | 5,480円 |
iPhone 7 | 5,480円 |
iPhone 6S Plus | 4,480円 |
iPhone 6S | 4,480円 |
iPhone 6 Plus | 4,480円 |
iPhone 6 | 4,480円 |
iPhone 5S | 4,480円 |
iPhone 5C | 4,480円 |
iPhone 5 | 4,480円 |
iPhone 4S | 5,480円 |
iPhone 4 | 5,480円 |
ライトニングコネクタ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 22,800円 |
iPhone 15 Pro | 22,800円 |
iPhone 15 Plus | 22,800円 |
iPhone 15 | 22,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 19,800円 |
iPhone 14 Pro | 17,800円 |
iPhone 14 Plus | 15,800円 |
iPhone 14 | 15,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 14,400円 |
iPhone 13 Pro | 14,400円 |
iPhone 13 mini | 14,400円 |
iPhone 13 | 14,400円 |
iPhone 12 Pro Max | 13,800円 |
iPhone 12 Pro | 13,800円 |
iPhone 12 mini | 13,800円 |
iPhone 12 | 12,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 9,800円 |
iPhone 11 Pro | 9,800円 |
iPhone 11 | 9,800円 |
iPhone SE(第3世代) | 6,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 6,480円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone XR | 8,280円 |
iPhone XS Max | 8,280円 |
iPhone XS | 8,280円 |
iPhone X | 8,280円 |
iPhone 8 Plus | 6,180円 |
iPhone 8 | 6,480円 |
iPhone 7 Plus | 6,480円 |
iPhone 7 | 6,480円 |
iPhone 6S Plus | 4,580円 |
iPhone 6S | 5,480円 |
iPhone 6 Plus | 5,480円 |
iPhone 6 | 5,480円 |
iPhone 5S | 4,980円 |
iPhone 5C | 4,980円 |
iPhone 5 | 4,980円 |
iPhone 4S | 5,280円 |
iPhone 4 | 5,280円 |
リアカメラ修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 24,800円 |
iPhone 15 Pro | 24,800円 |
iPhone 15 Plus | 22,800円 |
iPhone 15 | 22,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 18,900円 |
iPhone 14 Pro | 18,900円 |
iPhone 14 Plus | 18,900円 |
iPhone 14 | 18,900円 |
iPhone 13 Pro Max | 17,300円 |
iPhone 13 Pro | 17,300円 |
iPhone 13 mini | 14,500円 |
iPhone 13 | 14,500円 |
iPhone 12 Pro Max | 17,800円 |
iPhone 12 Pro | 19,800円 |
iPhone 12 mini | 12,500円 |
iPhone 12 | 12,500円 |
iPhone 11 Pro Max | 13,300円 |
iPhone 11 Pro | 13,300円 |
iPhone 11 | 12,300円 |
iPhone SE(第3世代) | 7,800円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,800円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone XR | 10,300円 |
iPhone XS Max | 10,300円 |
iPhone XS | 10,300円 |
iPhone X | 10,300円 |
iPhone 8 Plus | 8,500円 |
iPhone 8 | 7,800円 |
iPhone 7 Plus | 8,200円 |
iPhone 7 | 7,200円 |
iPhone 6S Plus | 6,580円 |
iPhone 6S | 6,580円 |
iPhone 6 Plus | 6,580円 |
iPhone 6 | 5,480円 |
iPhone 5S | 4,980円 |
iPhone 5C | 5,280円 |
iPhone 5 | 5,280円 |
iPhone 4S | 580円 |
iPhone 4 | 5,480円 |
水没修理
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 9,980円 |
iPhone 15 Pro | 9,980円 |
iPhone 15 Plus | 9,980円 |
iPhone 15 | 9,980円 |
iPhone 14 Pro Max | 9,980円 |
iPhone 14 Pro | 9,980円 |
iPhone 14 Plus | 9,980円 |
iPhone 14 | 9,980円 |
iPhone 13 Pro Max | 9,980円 |
iPhone 13 Pro | 9,980円 |
iPhone 13 mini | 9,980円 |
iPhone 13 | 9,980円 |
iPhone 12 Pro Max | 8,980円 |
iPhone 12 Pro | 8,980円 |
iPhone 12 mini | 8,980円 |
iPhone 12 | 8,980円 |
iPhone 11 Pro Max | 7,980円 |
iPhone 11 Pro | 7,980円 |
iPhone 11 | 7,980円 |
iPhone SE(第3世代) | 5,480円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,480円 |
iPhone SE | 5,480円 |
iPhone XR | 5,480円 |
iPhone XS Max | 5,480円 |
iPhone XS | 5,480円 |
iPhone X | 5,480円 |
iPhone 8 Plus | 5,480円 |
iPhone 8 | 5,480円 |
iPhone 7 Plus | 5,480円 |
iPhone 7 | 5,480円 |
iPhone 6S Plus | 5,480円 |
iPhone 6S | 5,480円 |
iPhone 6 Plus | 5,480円 |
iPhone 6 | 5,480円 |
iPhone 5S | 5,480円 |
iPhone 5C | 5,480円 |
iPhone 5 | 5,480円 |
iPhone 4S | 5,480円 |
iPhone 4 | 5,480円 |
データ復旧
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 19,980円 |
iPhone 15 Pro | 19,980円 |
iPhone 15 Plus | 19,980円 |
iPhone 15 | 19,980円 |
iPhone 14 Pro Max | 19,980円 |
iPhone 14 Pro | 19,980円 |
iPhone 14 Plus | 19,980円 |
iPhone 14 | 19,980円 |
iPhone 13 Pro Max | 19,980円 |
iPhone 13 Pro | 19,980円 |
iPhone 13 mini | 19,980円 |
iPhone 13 | 19,980円 |
iPhone 12 Pro Max | 19,980円 |
iPhone 12 Pro | 19,980円 |
iPhone 12 mini | 19,980円 |
iPhone 12 | 19,980円 |
iPhone 11 Pro Max | 19,980円 |
iPhone 11 Pro | 19,980円 |
iPhone 11 | 19,980円 |
iPhone SE(第3世代) | 17,380円 |
iPhone SE(第2世代) | 17,380円 |
iPhone SE | 10,780円 |
iPhone XR | 19,980円 |
iPhone XS Max | 19,980円 |
iPhone XS | 19,980円 |
iPhone X | 19,980円 |
iPhone 8 Plus | 17,380円 |
iPhone 8 | 17,380円 |
iPhone 7 Plus | 15,480円 |
iPhone 7 | 15,480円 |
iPhone 6S Plus | 12,980円 |
iPhone 6S | 12,980円 |
iPhone 6 Plus | 12,980円 |
iPhone 6 | 12,980円 |
iPhone 5S | 10,780円 |
iPhone 5C | 10,780円 |
iPhone 5 | 10,780円 |
iPhone 4S | 10,780円 |
iPhone 4 | 10,780円 |
スマホスピタル 立川(修理)の特徴・強み
スマホスピタル立川ではiPhoneやAndroidスマホ、ゲーム機といった機器の修理サービスを年中無休で受付中!
画面割れ修理やバッテリー交換は最短15分で修理ができます!
画面修理やバッテリー交換の他、充電口修理やボタン修理、水没修理、基板修理にもご対応可能です。
iPhoneやiPad、iPodなどApple製品の他にAndroid[Xperia、Galaxy、Pixel、AQUOS、OPPO、Xiaomi]などの携帯電話
ゲーム機[Nintendo Switch、Nintendo 3DS、PS4、レトロゲーム(一部)]などあらゆる電子機器や小型家電の修理をおこなっております。
お使いの機種が対応可能かなどお気軽にお電話等で店舗へお問い合わせください。
スマホスピタル立川は「総務省登録修理業者」認定済み。安心の高度技術で、熟練スタッフがスピーディーに即日修理。作業費込みのわかりやすい価格で、正規店よりも安い!料金や修理時間をしっかりご説明・ご納得いただいてから修理を開始します。
JR立川駅南口より徒歩2分。中央線・青梅線・南武線から電車でのアクセスが便利です。東京都立川市錦町にて朝9時~夜19時まで平日・土日祝も営業中!
画面割れ修理やバッテリー交換は最短15分で修理ができます!
画面修理やバッテリー交換の他、充電口修理やボタン修理、水没修理、基板修理にもご対応可能です。
iPhoneやiPad、iPodなどApple製品の他にAndroid[Xperia、Galaxy、Pixel、AQUOS、OPPO、Xiaomi]などの携帯電話
ゲーム機[Nintendo Switch、Nintendo 3DS、PS4、レトロゲーム(一部)]などあらゆる電子機器や小型家電の修理をおこなっております。
お使いの機種が対応可能かなどお気軽にお電話等で店舗へお問い合わせください。
スマホスピタル立川は「総務省登録修理業者」認定済み。安心の高度技術で、熟練スタッフがスピーディーに即日修理。作業費込みのわかりやすい価格で、正規店よりも安い!料金や修理時間をしっかりご説明・ご納得いただいてから修理を開始します。
JR立川駅南口より徒歩2分。中央線・青梅線・南武線から電車でのアクセスが便利です。東京都立川市錦町にて朝9時~夜19時まで平日・土日祝も営業中!